Sean de zumo o de mesa, dulces o ácidas, llevan el sabor y la calidad por bandera.
Salustiana (Grupo Naranja Blanca)
Fruta de tamaño mediano cuyo sabor y calidad la convierten en una de las mejores naranjas de zumo que existe. Además, es la primera naranja blanca en el calendario y carece de navel u ombligo.
· Pulpa muy tierna y de aspecto suave
· Prácticamente no contiene semillas
· Corteza ligeramente rugosa y de grosor medio
Calorías | 90 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 20g (7%) |
Fibra | 2g (7%) |
Azúcar total | 15g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 2g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 4% |
Potasio | 6% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 70% |
Ácido fólico | 20% |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
Barberina
La exquisitez se materializa en este fruto de gran tamaño que se puede usar tanto para naranja de zumo como de mesa debido a sus cualidades organolépticas. Además, presenta una fuerte resistencia en árbol gracias a su robusto pedúnculo.
· Alto porcentaje de zumo
· Sin semillas
· Excelente equilibrio entre azúcares y ácidos
· Forma redonda y ligeramente alargada
Calorías | 90 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 20g (7%) |
Fibra | 2g (7%) |
Azúcar total | 15g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 2g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 4% |
Potasio | 6% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 70% |
Ácido fólico | 20% |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
Valencia Late (Grupo Naranja Blanca tardía)
Con el intenso naranja tan característico de su cáscara y de su pulpa, este fruto de tamaño mediano destaca por su ausencia de navel u ombligo. Es una de las variedades más cultivadas y de maduración más tardía, y su zumo tiene excelentes características de procesamiento.
· Alto porcentaje de zumo
· Acidez relativa
· Corteza lisa y moderadamente delgada
· Forma esférica
Calorías | 90 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 20g (7%) |
Fibra | 2g (7%) |
Azúcar total | 15g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 2g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 4% |
Potasio | 6% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 70% |
Ácido fólico | 20% |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
Valencia Late MidKnight (Grupo Naranja Blanca tardía)
Con el intenso naranja presente en su cáscara y en su pulpa, este fruto de tamaño mediano destaca por su ausencia de navel u ombligo. Es una de las variedades más cultivadas y de maduración más tardía. La única diferencia con respecto a la Naranja Valencia Late tradicional se debe a sus cualidades organolépticas, que permiten su consumo como naranja de zumo y también de mesa.
· Considerada naranja de zumo y de mesa
· Pulpa con alto contenido en zumo
· Acidez relativa
· Corteza lisa y moderadamente delgada
· Forma esférica
Calorías | 90 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 20g (7%) |
Fibra | 2g (7%) |
Azúcar total | 15g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 2g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 4% |
Potasio | 6% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 70% |
Ácido fólico | 20% |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
Navelina
La primera naranja de mesa en el calendario se caracteriza por su gran tamaño, una piel de color naranja intenso y un ombligo prominente. Gracias a su resistencia al frío se obtienen altas producciones de esta variedad, que cuenta con una calidad excepcional para el consumo en fresco.
· Pulpa muy jugosa
· Sin semillas
· Corteza de fina rugosidad
· Forma redondeada y ligeramente ovalada
Calorías | 80 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 19g (7%) |
Fibra | 3g (11%) |
Azúcar total | 14g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 1g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 4% |
Potasio | 6% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 90% |
Ácido fólico | 10% |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
Barberina
La exquisitez se materializa en este fruto de gran tamaño que se puede usar tanto para naranja de zumo como de mesa debido a sus cualidades organolépticas. Además, presenta una fuerte resistencia en árbol gracias a su robusto pedúnculo.
· Alto porcentaje de zumo
· Sin semillas
· Excelente equilibrio entre azúcares y ácidos
· Forma redonda y ligeramente alargada
Calorías | 80 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 19g (7%) |
Fibra | 3g (11%) |
Azúcar total | 14g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 1g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 4% |
Potasio | 6% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 90% |
Ácido fólico | 10% |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
Lanelate
Una de las variedades de mesa de mayor consumo cuyos frutos de tamaño medio grande tienen una extraordinaria adherencia al pedúnculo y un ombligo no muy pronunciado.
· Pulpa de textura firme
· Sabor suave y equilibrado
Calorías | 80 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 19g (7%) |
Fibra | 3g (11%) |
Azúcar total | 14g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 1g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 4% |
Potasio | 6% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 90% |
Ácido fólico | 10% |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
Navelate
El fruto de esta variedad es de tamaño mediano y cuenta con extraordinarias cualidades organolépticas. Además, le caracteriza un color de piel naranja pálido y su ombligo es poco pronunciado.
· Pulpa muy jugosa
· Sin semillas
· Piel fina
· Forma alargada
Calorías | 80 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 19g (7%) |
Fibra | 3g (11%) |
Azúcar total | 14g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 1g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 4% |
Potasio | 6% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 90% |
Ácido fólico | 10% |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
Valencia Late MidKnight (Grupo Naranja Blanca tardía)
Con el intenso naranja presente en su cáscara y en su pulpa, este fruto de tamaño mediano destaca por su ausencia de navel u ombligo. Es una de las variedades más cultivadas y de maduración más tardía. La única diferencia con respecto a la Naranja Valencia Late tradicional se debe a sus cualidades organolépticas, que permiten su consumo como naranja de zumo y también de mesa.
· Considerada naranja de zumo y de mesa
· Pulpa con alto contenido en zumo
· Acidez relativa
· Corteza lisa y moderadamente delgada
· Forma esférica
Calorías | 80 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 19g (7%) |
Fibra | 3g (11%) |
Azúcar total | 14g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 1g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 4% |
Potasio | 6% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 90% |
Ácido fólico | 10% |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |