Tres variedades diferentes que aseguran el mejor suministro los doce meses del año.
Primofiore
Conocido también como fino, se trata de unas de las variedades de limón más representativa a lo largo de la campaña. Un acierto seguro.
· Pulpa jugosa
· Alto rendimiento en zumo
· Pocas semillas
· Corteza fina y lisa
· Forma esférica u ovalada
Calorías | 15 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 5g (2%) |
Fibra | 2g (11%) |
Azúcar total | 14g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 1g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 2% |
Potasio | 2% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 25% |
Ácido fólico | N/A |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
Verna
Variedad española con la que se termina la campaña de limón en el hemisferio norte, con una producción centralizada en España. Su rendimiento en zumo es adecuado, aunque menor que el de la variedad Primofiore.
· Pulpa tierna
· Adecuado rendimiento en zumo
· Corteza gruesa y piel rugosa
Calorías | 15 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 5g (2%) |
Fibra | 2g (11%) |
Azúcar total | 14g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 1g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 2% |
Potasio | 2% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 25% |
Ácido fólico | N/A |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
Verdelli
Este fruto de tamaño mediano-pequeño surge en la segunda floración de las variedades Primofiore, Eureka y Verna. La falta de contraste térmico por su recolección en agosto y septiembre provoca que el color verdoso no termine de amarillear.
· Adecuado rendimiento en zumo
· Piel fina
Calorías | 15 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 5g (2%) |
Fibra | 2g (11%) |
Azúcar total | 14g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 1g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 2% |
Potasio | 2% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 25% |
Ácido fólico | N/A |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
Eureka
Una variedad muy agradecida, ya que florece de forma continua y nos ofrece diferentes cosechas a lo largo de una misma campaña dando unos frutos de tamaño medio.
· Excelente contenido en zumo
· Acidez elevada
· Corteza de grosor medio-fino
· Forma elíptica
· Su corteza suele ser lisa
Calorías | 15 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 5g (2%) |
Fibra | 2g (11%) |
Azúcar total | 14g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 1g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 2% |
Potasio | 2% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 25% |
Ácido fólico | N/A |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |