Ya sean de pelado fácil o sin semillas, sus gajos cuentan con el mejor sabor.
Clemenrubi
Se trata de la variedad de clementina más extra-temprana de la temporada. Este fruto de tamaño medio tiene una textura firme y suave, además de una coloración naranja bastante intensa.
· Sabor agradable
· Piel fina
· Forma ovalada
Calorías | 70 |
Grasa total | 1g (1%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 13g (5%) |
Fibra | 2g (7%) |
Azúcar total | 9g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 1g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 2% |
Potasio | 4% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 60% |
Ácido fólico | 80% |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
Oronule
Este fruto de tamaño medio destaca por tener una coloración naranja rojiza intensa muy atractiva, color cada vez más presente conforme alcanza su maduración natural.
· Pulpa de muy buena calidad
· Prácticamente sin semillas
· Piel fina y adherencia ligera de fácil pelado
· Forma algo achatada
Calorías | 70 |
Grasa total | 1g (1%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 13g (5%) |
Fibra | 2g (7%) |
Azúcar total | 9g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 1g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 2% |
Potasio | 4% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 60% |
Ácido fólico | 80% |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
Clemenule
Considerada la clementina de mayor calidad, esta variedad tan demandada cuenta con una floración más o menos uniforme. Su tamaño es grande, la corteza de color naranja intenso y su zumo de calidad cuenta con unos niveles de azúcares y ácidos muy adecuados.
· Pulpa jugosa de muy buena calidad
· Prácticamente sin semillas
· Fácil de pelar
· Forma algo achatada
Calorías | 70 |
Grasa total | 1g (1%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 13g (5%) |
Fibra | 2g (7%) |
Azúcar total | 9g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 1g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 2% |
Potasio | 4% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 60% |
Ácido fólico | 80% |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
Clemenvilla
Estos frutos de tamaño medio a grande no tienen tendencia a bufarse y pueden permanecer en el árbol sin recolectar durante un largo periodo de tiempo sin perder ninguna de sus condiciones comerciales. Además, cuenta con un color naranja-rojizo muy atractivo.
· Alto contenido de zumo
· Pocas semillas
· Corteza correosa, fina y brillante
· Forma esférica y achatada
Calorías | 70 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 18g (7%) |
Fibra | 3g (11%) |
Azúcar total | 9g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 1g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 4% |
Potasio | 6% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 80% |
Ácido fólico | N/A |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
Nadorcott
Es una variedad patentada de recolección tardía cuyo fruto de tamaño medio se caracteriza por su color naranja rojizo intenso y brillante.
· Elevado contenido en zumo
· Excelente equilibrio entre azúcares y ácidos
· Piel de fácil pelado
· Forma aplastada
Calorías | 70 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 18g (7%) |
Fibra | 3g (11%) |
Azúcar total | 9g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 1g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 4% |
Potasio | 6% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 80% |
Ácido fólico | N/A |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
Tango o Tang Gold
Se trata de una variedad patentada de mandarina tardía cuyo fruto es de tamaño medio. Presenta un intenso color naranja rojizo y destaca por tener muy buenas cualidades organolépticas.
· Sin semillas
· Piel de fácil pelado
· Forma achatada
Calorías | 70 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 18g (7%) |
Fibra | 3g (11%) |
Azúcar total | 9g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 1g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 4% |
Potasio | 6% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 80% |
Ácido fólico | N/A |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
Satsuma (Iwasaki)
Un fruto de tamaño medio-grande muy valorado gracias a su precocidad, ya que se puede recolectar antes que otras variedades de mandarinas, concretamente, a partir de septiembre.
· Alto porcentaje de zumo
· Sin semillas
· Forma achatada
Calorías | 70 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 18g (7%) |
Fibra | 3g (11%) |
Azúcar total | 9g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 1g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 4% |
Potasio | 6% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 80% |
Ácido fólico | N/A |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
W. Murcott
Una de las mandarinas más tardías del hemisferio norte que destaca por su gran calidad y un sabor realmente agradable. Aunque veamos su piel de un color naranja rojizo, podremos observar cómo en su pulpa destaca el naranja intenso.
· Equilibrado nivel de acidez
· Piel suave
· Forma achatada
Calorías | 70 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 18g (7%) |
Fibra | 3g (11%) |
Azúcar total | 9g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 1g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 4% |
Potasio | 6% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 80% |
Ácido fólico | N/A |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
Orri
La mandarina Orri que se produce en España es recolectada entre los meses de enero y mayo. Presenta buen tamaño, consistencia, firmeza, un color anaranjado muy atractivo y un sabor único y exquisito que hace de esta variedad una de las más valoradas en los mercados internacionales.
· Sin semillas
· Elevado contenido en azúcares
· Nivel de acidez muy equilibrado
· Piel de fácil pelado
Calorías | 70 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 18g (7%) |
Fibra | 3g (11%) |
Azúcar total | 9g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 1g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 4% |
Potasio | 6% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 80% |
Ácido fólico | N/A |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |
Ortanique
Esta variedad tardía posee un fruto de gran tamaño que, al pelarlo, desprende aceite esencial. Además, su pulpa de color naranja es excepcional para zumo gracias a su alto rendimiento y buen sabor.
· Pulpa tierna y jugosa
· Alto rendimiento en zumo
· Corteza consistente
· Forma achatada
Calorías | 70 |
Grasa total | 0g (0%) |
Grasa saturada | 0g (0%) |
Grasa transgénica | / |
Colesterol | 0mg (0%) |
Sodio | 0mg (0%) |
Carbohidratos totales | 18g (7%) |
Fibra | 3g (11%) |
Azúcar total | 9g |
Azúcares añadidos | 0g (0%) |
Proteína | 1g |
Vitamina D | 0% |
Hierro | 0% |
Calcio | 4% |
Potasio | 6% |
Vitamina A | N/A |
Vitamina C | 80% |
Ácido fólico | N/A |
ENE | FEB | MAR |
ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP |
OCT | NOV | DIC |